Цены на Ремонт стиральных машин в Рязани
Нажимая кнопку "Вызов мастера" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Стоимость ремонт стиральной машины зависит от нескольких факторов. Первое - это какой тип у вас стиральной машины - профессиональная или для дома. Второе – модель стиральной машинки, чем более она распространена, тем проще найти для неё запчасти (Самсунг, Лж, Бош). Третье – находитесь вы в Рязани или в Рязанской области. Чем дальше вы находитесь от Рязани, тем дороже выйдет дорога к вам и соответственно сам ремонт. Четвертое и самое главное – это что именно у вас сломалось. Самый дорогой ремонт – это замена подшипников и ремонт платы управления, а самый дешевый – это извлечение посторонних предметов или прочистка фильтра.
Наши цены на ремонт стиральных машин в Рязани
Основные услуги
*в случае продолжения ремонта (при отказе 500 рублей)
Вызов специалиста | 0 руб. |
Диагностика | Бесплатно |
Демонтаж + монтаж встроенной техники | 500 руб. |
Ремонт, который может быть выполнен в день обращения
Замена кнопки | от 700 руб. |
Замена ручки люка | от 1000 руб. |
Замена петли двери | от 1200 руб. |
Замена стекла двери | от 1200 руб. |
Замена люка (дверцы) | от 1300 руб. |
Ремонт или замена сливного насоса стиральной машины | от 800 руб. |
Извлечение посторонних предметов из стиральной машины | от 900 руб. |
Замена приводного ремня стиральной машины | от 700 руб. |
Замена нагревательного элемента (ТЭНа) стиральной машины | от 1400 руб. |
Ремонт или замена датчика уровня воды в стиральной машины | от 950 руб. |
Устранения засоров в стиральной машине | от 700 руб. |
Замена сливного шланга | от 1000 руб. |
Замена заливного шланга | от 800 руб. |
Замена щёток в двигателе | от 1100 руб. |
Установка или снятие транспортировочных болтов | от 900 руб. |
Замена пресостата (датчика уровня воды) | от 1300 руб. |
Замена переключателя программ | от 1300 руб. |
Замена датчика температуры | от 1000 руб. |
Замена вентилятора сушки | от 1400 руб. |
Ремонт или замена аквастопа | от 1200 руб. |
Замена патрубка | от 1000 руб. |
Извлечь посторонний предмет | от 800 руб. |
Замена двигателя | от 1300 руб. |
Замена манжеты | от 1200 руб. |
Ремонт, который может занять несколько дней
Замена подшипников | от 2000 руб. |
Ремонт или замена модуля управления | от 1800 руб. |
Замена крестовины | от 2000 руб. |
Замена бака | от 3000 руб. |
Замена бака | от 3000 руб. |
Замена опоры бака | от 2800 руб. |
Замена противовеса | от 2000 руб. |
Помните – мы ВСЕГДА РЯДОМ !!!